မြင့်မားသောတည်ငြိမ်မှု၊ 7x24 နာရီစက်ရပ်စရာမလိုဘဲ ပါဝါစားသုံးမှုနည်းပြီး တည်ငြိမ်မှုမြင့်မားသော fanless CPU ပရိုဆက်ဆာကို အသုံးပြုထားသည်။
မြင့်မားသောယုံကြည်စိတ်ချရမှု၊ ကိုင်တွယ်မှုအမှားအယွင်းများကိုခွင့်မပြုပါ၊ တင်းကျပ်သောစစ်ဆေးမှုများကိုအောင်မြင်သည်။
အဆက်မပြတ်ပြတ်တောက်ခြင်းနှင့် အချိန်ကြာမြင့်စွာ ပိတ်ခြင်းကဲ့သို့သော မမျှော်လင့်ထားသော အခြေအနေများကို ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းရန် မိမိကိုယ်ကို ပြန်လည်ရယူခြင်း လုပ်ဆောင်ချက်၊
စက်မှုလုပ်ငန်းသုံးအတွက် သင့်လျော်သော ဆက်သွယ်ရေးမျက်နှာပြင်၊ ချဲ့ထွင်ရန် လွယ်ကူသည်။
ခိုင်ခံ့သော၊ ရှော့ခ်ဒဏ်ခံနိုင်သော၊ အစိုဓာတ်ခံနိုင်မှု၊ ဖုန်ဒဏ်ခံနိုင်မှု၊ မြင့်မားသောအပူချိန်ကို ခံနိုင်ရည်ရှိခြင်းကဲ့သို့သော စက်မှုရှုပ်ထွေးပြီး ကြမ်းတမ်းသောပတ်ဝန်းကျင်နှင့် လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်
ရိုးရှင်းပြီး လွယ်ကူသော ဆင့်ပွားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၊ ဘက်စုံပလပ်ဖောင်း၊ ဘာသာစကားပေါင်းစုံ ပံ့ပိုးမှု၊ လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်များကို ပံ့ပိုးပေးသည်။
1.Parameters များ
ထုတ်ကုန်မော်ဒယ် | WAR-070C-SS10 |
အခြေခံဘောင်များ | ● CPU:Quad-core Cortex®-A9 ဗိသုကာ ;ကြိမ်နှုန်း 1.4GHz ● မမ်မိုရီ: 1GB DDR3 ● Flash:8GB NandFlash |
မျက်နှာပြင် | ● အရွယ်အစား: 7 လက်မ ● Resolution: 1024×600 ● ကျယ်ပြန့်သောအပူချိန် အမျိုးအစား၊ 16000k အရောင်များ သို့မဟုတ် 24-bit စစ်မှန်သောအရောင်များ ● LED နောက်ခံအလင်း: တစ်သက်တာ > 25000 နာရီ |
ထိတွေ့မျက်နှာပြင် | Capacitance/Resistance ထိတွေ့မျက်နှာပြင် |
ဟာ့ဒ်ဝဲ အင်တာဖေ့စ် | ● 1 ချန်နယ် DB9 အင်တာဖေ့စ် (COM1) (စိတ်ကြိုက်အဖြစ် သီးခြားခွဲထားခြင်း)။ ● 1 ချန်နယ် 3-ဝါယာကြိုး RS-232 အမှတ်စဉ် အပေါက် (COM2) (ရွေးချယ်နိုင်သောအဖြစ် သီးခြားခွဲထားခြင်း)။ ● 1 ချန်နယ် RS-485 အင်တာဖေ့စ် (COM3) (ရွေးချယ်နိုင်သောအဖြစ် သီးခြားခွဲထားခြင်း)။ ● သီးခြားချန်နယ် 1 ခုသည် ဘတ်စ်ကား အင်တာဖေ့စ်ကို လုပ်နိုင်သည် (ရွေးချယ်နိုင်သည်)။ ● 1 ချန်နယ် ပြင်ပ WIFI အင်တင်နာ အင်တာဖေ့စ် (ရွေးချယ်နိုင်သည်)။ ● 1 ချန်နယ် USB ကိရိယာ အင်တာဖေ့စ်၊ လဲလှယ်သည့်ရက်စွဲနှင့် အမှားရှာအပလီကေးရှင်းအတွက် ADB ချိတ်ဆက်မှုကို PC သို့ ပံ့ပိုးပေးသည်။ ● 2 ချန်နယ် USB Host အင်တာဖေ့စ်၊ မောက်စ်၊ ကီးဘုတ်၊ U disk စသည်တို့ကဲ့သို့ ပုံမှန် USB ကိရိယာကို ပံ့ပိုးပေးသည်။ ● ချန်နယ် 100M အီသာနက် အင်တာဖေ့စ် 1 ခု။ ● 1 ချန်နယ် SD/MMC အပေါက်၊ TF ကတ်ကို ပံ့ပိုးပါ။ ● 1 ချန်နယ် အသံအထွက် အင်တာဖေ့စ်။ ● ချန်နယ် 1 ခုပါရှိသည့် စပီကာ မျက်နှာပြင် (ချန်နယ်ကို ရွေးချယ်နိုင်သည်)။ ● 1 ချန်နယ်ပြင်ပစပီကာအင်တာဖေ့စ်၊ ပါဝါ 8 Ω1.7 W သို့မဟုတ် 4 Ω 3 W (ရွေးချယ်နိုင်သည်)။ ● 1 ချန်နယ် 4G ဆက်သွယ်ရေးကတ် မျက်နှာပြင်။ ● 1 ချန်နယ် DC 12V~24V ပါဝါထည့်သွင်းခြင်း။ ● Built-in 4G Module ၊WIFI ၊ Bluetooth (ချန်လှပ်ထားနိုင်သည်)။ |
အာရုံ | အမှတ်စဉ် ပို့တ်ကို ချိတ်ဆက်သောအခါ၊ နံပါတ်စဉ် ချစ်ပ်ပြားကို လောင်ကျွမ်းစေပြီး ဆက်သွယ်ရေးကို ထိခိုက်ခြင်းမှ ရှောင်ရှားရန် စက်နှစ်ခု၏ GND ဝါယာကြိုးကို ချိတ်ဆက်ရပါမည်။ |
OS | Android 4.4.2 /Android 5.1 |
ဘွဲ့ကို ကာကွယ်ပါ။ | IP65 (ရှေ့အကန့်) |
အလုပ်ပတ်ဝန်းကျင် | ● ပါဝါ: DC 12V-24V (အကြံပြုချက်အတိုင်း 24V) ● အလုပ်အပူချိန်:-10~60 ℃ ● သိုလှောင်မှုအပူချိန်:-20~80 ℃ ● အလုပ်လုပ်သောစိုထိုင်းဆ: 10~90%RH |
အရွယ်အစား | ● အခွံဖွဲ့စည်းပုံ- ပလပ်စတစ် ● အကန့်အရွယ်အစား: 202.1 × 144.1 (မီလီမီတာ) ● trepanning အရွယ်အစား: 192.1 × 134.1 (mm) |
လျှောက်လွှာဧရိယာ | ● စက်မှုထိန်းချုပ်မှု၊ ထောက်လှမ်းကိရိယာ၊ တူရိယာများနှင့် မီတာများ၊ လုံခြုံရေးစောင့်ကြည့်မှု၊ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာယန္တရားနှင့် တူရိယာများ၊ အသိဉာဏ်ရှိသော terminals များတွင် ထည့်သွင်းထားသော အဆင့်မြင့်အပလီကေးရှင်း။ ● ဘတ်စ်ကားကွန်ရက်ဖြန့်ကျက်မှုကို ပံ့ပိုးကူညီနိုင်သလား။ |
Software အထောက်အပံ့ | ● Eclipse၊ Android Studio၊ QT Creator၊ Visual Studio 2015/2017 ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၊ JAVA/C/C++/C# စသည်တို့ကို ပံ့ပိုးပေးသည်။ ● အသုံးပြုသူသတ်မှတ်ထားသော splash မျက်နှာပြင်ကို လွယ်ကူစွာပြောင်းပါ။ |
2. Interface အဓိပ္ပါယ်
1. ပြင်ပစပီကာ အင်တာဖေ့စ် R+ | 2. ပြင်ပစပီကာ မျက်နှာပြင် R- |
3. ပြင်ပစပီကာမျက်နှာပြင် L+ | 4. ပြင်ပစပီကာမျက်နှာပြင် L- |
5. GND | 6. CANL |
7. လုပ်နိုင်သလား | 8. COM3-485B |
9. COM3-485A | 10. GND |
11. RS-232 ၏ COM2-RX | 12. RS-232 ၏ COM2-TX |
2.1 RS-232 ကြားခံ
2 ချန်နယ် RS-232 အမှတ်စဉ်အပေါက်၊ အမြင့်ဆုံးအဆင့် baudrate 115200bps ကို ပံ့ပိုးသည်။Android စနစ်တွင် သက်ဆိုင်သော အင်တာဖေ့စ်မှာ COM1 ၊ COM2 ဖြစ်သည်။
2.2 RS-485 ကြားခံ
Android စနစ်တွင် သက်ဆိုင်သော port သည် COM3 ဖြစ်သည်။
2.3 ဘတ်စ်များကြားခံနိုင်သလား
Can-bus interface ၏လုပ်ဆောင်ချက်သည် စိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်နိုင်သည်။ထို့အပြင် 120 ohm (Ω) terminal အတွင်းခံနိုင်ရည်မရှိဘဲ၊ လိုအပ်ပါကတစ်ကြိမ်သတ်မှတ်ပေးပါ။
2.4 ပါဝါအင်တာဖေ့စ်
3. အပြင်ပိုင်းအရွယ်အစား
အပြင်ပိုင်းအရွယ်အစား : 202.1×144.1×34(mm) Trepanning size : 192.1×134.1(mm)